Properties
807 W 50TH ST., UNIT #1, 2, 3
Los Angeles 90001
809 W 50TH ST., UNIT #4
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
DUPLEX | 2/1, 2/1, 2/1, 2/1 | 3,744 Sq. Ft. | 5,179 Lot Sq. Ft.
7401 Whitsett Ave
7404 Holmes Ave
Los Angeles 90001
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
DUPLEX | 3/2 & 3/2 | 2,408 Sq. Ft. | 5,296 Lot Sq. Ft.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
1003 East Young St
1150 N Stanford Ave
Wilmington, 90744
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
2 UNITS | 4/2 & 2/1 | 2,799 Sq. Ft. | 6,120 Lot Sq. Ft.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1535-1537 E 22ND ST
LOS ANGELES 90011
2 UNITS | 3 Bedrooms & 2 Bathrooms each unit | 2,624 Sq. Ft. | 5,672 Lot Sq. Ft.
6319 CHARLWOOD ST
LAKEWOOD CA 90713
Presented by: Yvonne Warren with Calhomes Realty
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Single Family Residence | 3 Bedrooms | 2 bath | 1,371 SQFT | 6,214 SQFT
1713 E 126TH STREET
Compton, CA 90222
Presented by: Amado Benitez with Calhomes Realty
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Beautiful Townhouse | 3 Bedrooms | 3 Bath | 1,463 SQFT | Recently Remodeled
507 & 507 1/2 E 48TH ST
Los Angeles, CA
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
#1 (2 BED & 2 BATH) AND #2(1 BED & 1 BATH) | 1,584 Sq. Ft. | 6,200 Lot Sq. Ft. | RECENTLY REMODELED
3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 90043
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | Remodeled | Los Angeles 90043
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
---|---|---|
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() BED #2 - 3855 W 58TH PL 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADENA 91105
1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
---|---|---|
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
10929 Compton Ave, Los Angeles 90059
DUPLEX | 3 Bedrooms & 2 Bath each unit |SQFT 2,480 | 4,166 LOT

1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES 90044
1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES 90044
DUPLEX | 4 Bedrooms & 2 Bath each unit |SQFT 2300 | 4803 LOT
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
---|---|---|
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
4819 CONQUIST AVE, LAKEWOOD CA 90713
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,758 SQFT Building | 5,030 SQFT Lot
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
---|---|
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
2346 VIRGINIA RD., LOS ANGELES CA 90016
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,220 SQFT Building | 6,625 SQFT Lot
![]() 2346 Virginia Rd., Los AngelsSINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,241 SQFT Building | 5,101 SQFT Lot | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
---|---|
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() VIRGINIA - PICS 231 | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() VIRGINIA - PICS 148 |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
333 W SPAZIER AVE., BURBANK CA 91506
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,902 SQFT Building | 7,263 SQFT Lot
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 915063 bed | 2 bath | 1,902 SQFT Building | 7,263 SQFT Lot | Horse Property | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
---|---|
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
1387 W 1ST STREET, SAN PEDRO CA 90732
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 1 bath | 1,290 SQFT Building | 6,354 SQFT Lot
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO CA 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
---|---|
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |