top of page
3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 90043
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | Remodeled | Los Angeles 90043
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
---|---|---|
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() BED #2 - 3855 W 58TH PL 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES3 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. | ![]() 3855 W 58TH PL., LOS ANGELES 900433 Bedrooms | 2 Bathrooms | 1,409 Sq. Ft. | 5,593 Lot Sq. Ft. |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
---|---|---|
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 | ![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
![]() 99 SOUTH RAYMOND AVE., #508, PASADEN1 Bath | Studio | 500 Sq. Ft. | CONDO | Year Built 1898 | PASADENA CA 91105 |
1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES 90044
1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES 90044
DUPLEX | 4 Bedrooms & 2 Bath each unit |SQFT 2300 | 4803 LOT
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
---|---|---|
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES | ![]() 1111 - 1113 W 59th St., LOS ANGELES |
4819 CONQUIST AVE, LAKEWOOD CA 90713
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,758 SQFT Building | 5,030 SQFT Lot
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
---|---|
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
![]() 4819 CONQUISTA AVE | ![]() 4819 CONQUISTA AVE |
2346 VIRGINIA RD., LOS ANGELES CA 90016
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,220 SQFT Building | 6,625 SQFT Lot
![]() 2346 Virginia Rd., Los AngelsSINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,241 SQFT Building | 5,101 SQFT Lot | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
---|---|
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() VIRGINIA - PICS 231 | ![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels | ![]() VIRGINIA - PICS 148 |
![]() 2346 Virginia Rd., Los Angels |
333 W SPAZIER AVE., BURBANK CA 91506
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 2 bath | 1,902 SQFT Building | 7,263 SQFT Lot
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 915063 bed | 2 bath | 1,902 SQFT Building | 7,263 SQFT Lot | Horse Property | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
---|---|
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 | ![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
![]() 333 W SPAZIER AVE., BURBANK 91506 |
1387 W 1ST STREET, SAN PEDRO CA 90732
SINGLE FAMILY HOME | 3 bed | 1 bath | 1,290 SQFT Building | 6,354 SQFT Lot
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO CA 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
---|---|
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 | ![]() 1387 W 1ST ST., SAN PEDRO 90732 |
bottom of page